ุ[RS] Republic of Serbia #10445495
OtherENgeopoliticsnationalismhistory
Description
Србија Republika Srbija Republic of Serbia "Only Unity Saves the Serbs" Serbia, officially the Republic of Serbia, is a landlocked country in Southeastern and Central Europe, situated at the crossroads of the Pannonian Basin and the Balkans. 𝐏𝐇𝐑𝐀𝐒𝐄𝐒 Serbia, Србија, Republika, Republika Srbija, Serbian Republic, Republic of Serbia, Serbian Armed Forces, Serbian Police, Government, Balkan, Europe, Yugoslavia, Albania, Montenegro, Bosnia, Croatia, Macedonia, Vojvodina, Kosovo, Srbija, Sandzak, Srpska, Bosnia Copyright ⓒ 2017 Србија, Serbia
Written by the group; not a statement by this register.
Membership history
Growth
| Measured (UTC) | Members | Change |
|---|---|---|
| 31 Aug 2026, 22:21 | 3,991 | +2 |
| 31 Aug 2026, 09:52 | 3,989 | -1 |
| 30 Aug 2026, 23:40 | 3,990 | -1 |
| 30 Aug 2026, 20:22 | 3,991 | -1 |
| 30 Aug 2026, 05:10 | 3,992 | -1 |
| 27 Aug 2026, 07:41 | 3,993 | +1 |
| 23 Aug 2026, 10:20 | 3,992 | +1 |
| 20 Aug 2026, 14:47 | 3,991 | +2 |
| 20 Aug 2026, 13:40 | 3,989 | +1 |
| 15 Aug 2026, 07:21 | 3,988 | -1 |
| 15 Aug 2026, 05:30 | 3,989 | -1 |
| 13 Aug 2026, 19:11 | 3,990 | -1 |
| 13 Aug 2026, 15:35 | 3,991 | -1 |
| 13 Aug 2026, 07:41 | 3,992 | -1 |
| 13 Aug 2026, 06:31 | 3,993 | -1 |
| 12 Aug 2026, 21:01 | 3,994 | -1 |
| 10 Aug 2026, 12:02 | 3,995 | first reading |
Ownership
Owned by SerbiaHolder (@xxserhatqx_holder) as measured.
Claimed by user #5471967599 — observed between sweeps, detected 10 Aug 2026, 15:11 UTC
Detection dates bound when a change was seen by this register, not when it happened.
Members we’ve seen
SerbiaHolder (@xxserhatqx_holder) — Holder (rank 255)
notv1kzz (@2225HP) — Distinguished Citizen | Istaknuti Gradanin (rank 4)
@PERSl4N — Distinguished Citizen | Istaknuti Gradanin (rank 4)
zarkBG (@zarkkBG) — Distinguished Citizen | Istaknuti Gradanin (rank 4)
@Mihailogames10 — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
VETERAN_Speechless (@Aleksei999999) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Kyi (@Riosplits) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3) terminated
LocalAndrej (@ha4kerexe) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Fish (@Rundesessel) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
SPACZ (@Niemamskryptow) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
DoBronx (@akisha590) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
SerboMags (@Srpskovic) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3) terminated
@CarlEmiIMannerheim — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
TPS_MODRIC1 (@Milos_Bikovicc) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Melone (@Djole_Roblox12) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
@matea_electropro — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
xNecke (@Gennsu00) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Dyno (@Yxp3l) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
not_blagojeviv1234 (@9Q9X9) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3) terminated
SuperJC (@Going_Darker) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Wazza (@slobuwastaken) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3) terminated
Uros (@thedarknessgaming12) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Serpia (@Andiskafandi) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
Kartofil (@ARMENIANARTUR10) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3) terminated
LadyTaTa (@Dangersnake6565) — Serbian Citizen | Državljanin (rank 3)
A sample — only members this register has independently measured, highest rank first. Not the full roster.
Rank structure
Roles and per-rank member counts as Roblox reports them (rank 0 = guest … 255 = owner).
Related groups
Groups whose measured members overlap with this one — a sample from our membership graph.
Open data
Download this group’s measured record — free to reuse with attribution: membership history (CSV) · full record (JSON)
Each file carries its licence and retrieval time inside it, and is generated from the same measurements shown above.