Duloox Group #1060240938
Membership history
Growth
| Measured (UTC) | Members | Change |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026, 16:21 | 4,366 | +59 |
| 10 Oct 2026, 14:31 | 4,307 | +18 |
| 10 Oct 2026, 12:32 | 4,289 | +27 |
| 10 Oct 2026, 10:41 | 4,262 | +22 |
| 10 Oct 2026, 08:50 | 4,240 | +41 |
| 10 Oct 2026, 06:51 | 4,199 | +32 |
| 10 Oct 2026, 05:00 | 4,167 | +46 |
| 10 Oct 2026, 03:01 | 4,121 | +35 |
| 10 Oct 2026, 01:11 | 4,086 | +46 |
| 9 Oct 2026, 23:11 | 4,040 | +28 |
| 9 Oct 2026, 21:32 | 4,012 | +2 |
| 9 Oct 2026, 21:20 | 4,010 | +30 |
| 9 Oct 2026, 19:21 | 3,980 | +29 |
| 9 Oct 2026, 17:31 | 3,951 | +21 |
| 9 Oct 2026, 15:32 | 3,930 | +20 |
| 9 Oct 2026, 13:41 | 3,910 | +19 |
| 9 Oct 2026, 11:50 | 3,891 | +15 |
| 9 Oct 2026, 09:51 | 3,876 | +7 |
| 9 Oct 2026, 08:00 | 3,869 | +15 |
| 9 Oct 2026, 06:01 | 3,854 | first reading |
Ownership
Owned by @TroolzAim as measured.
Claimed by user #1183809742 — observed between sweeps, detected 2 Oct 2026, 14:00 UTC
Detection dates bound when a change was seen by this register, not when it happened.
Groups seen changing owner — the largest ever handed over and the most recent — are on the ownership transfers board.
Members we’ve seen
@TroolzAim — Member (rank 1)
Rlon200 (@rlon200) — Member (rank 1)
Gojo (@gusion60649) — Member (rank 1)
poep (@g33kedforever) — Member (rank 1)
Jace (@jacebomo9) — Member (rank 1)
@oriley1357 — Member (rank 1)
Vr0gan (@GLICHED_error101911) — Member (rank 1)
lac_Jasr (@tonuvend) — Member (rank 1)
lagoon (@eeeepppyyy) — Member (rank 1)
A sample — only members this register has independently measured, highest rank first. Not the full roster.
Rank structure
Roles and per-rank member counts as Roblox reports them (rank 0 = guest … 255 = owner).
Related groups
Groups whose measured members overlap with this one — a sample from our membership graph.
Open data
Download this group’s measured record — free to reuse with attribution: membership history (CSV) · full record (JSON)
Each file carries its licence and retrieval time inside it, and is generated from the same measurements shown above.