Air Algerie | الخطوط الجوية الجزائرية #15994031
RoleplayFRroleplayaviationsimulation
Description
Bienvenue chez Air Algérie ! Découvrez et explorez des parties du monde en étant passager! Vous pouvez rejoindre notre serveur afin d'accéder aux annonces de la compagnie et de rejoindre une spécialisation dans la compagnie. Welcome to Air Algerie! Discover and explore parts of the world as a passenger! You can join our server in order to access company announcements. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬⚜️▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ "Always Caring For You"
Written by the group; not a statement by this register.
Membership history
Growth
| Measured (UTC) | Members | Change |
|---|---|---|
| 27 Aug 2026, 19:55 | 276 | +1 |
| 21 Aug 2026, 20:12 | 275 | +1 |
| 15 Aug 2026, 16:39 | 274 | -1 |
| 14 Aug 2026, 16:35 | 275 | -1 |
| 10 Aug 2026, 22:59 | 276 | first reading |
Ownership
Owned by @AMAM_OnVirnon as measured.
Experiences
Experiences this group owns, by lifetime visits. Live-player counts are from our last measurement.
Members we’ve seen
@AMAM_OnVirnon — | • Air Algerie Chief Executive Officier | Directeur Général Air Algerie (rank 255)
@mat9712345 — | • Employee - Pilots | Employé - Pilote (rank 252)
Thatpilot001 (@Jalil00100) — | • Employee - Pilots | Employé - Pilote (rank 252)
@Tangolepro — | • Employee | Employé (rank 251)
Mlkk9327z (@Elixior1305) — | • Employee | Employé (rank 251)
@vcsjxwxh — | • Intern in Certification School | Stagiaire en Ecole de Certification (rank 249)
Nathan (@creablox56) — | • Alliance Representative | Représentant Alliance (rank 3)
Matheo (@Ecolomatheo66000) — | • Passenger | Passager (rank 1)
dinars (@Manih26) — | • Passenger | Passager (rank 1)
JRFUT (@ismaeldu62800) — | • Passenger | Passager (rank 1)
@wsoi_slayer — | • Passenger | Passager (rank 1)
Bader (@ombadr5) — | • Passenger | Passager (rank 1)
P_P (@pmn2011HT) — | • Passenger | Passager (rank 1)
Wel (@mergezes) — | • Passenger | Passager (rank 1)
Zikso (@BBCYTB) — | • Passenger | Passager (rank 1)
@nickdubest — | • Passenger | Passager (rank 1)
@loleure02 — | • Passenger | Passager (rank 1)
JOJO_JOYSTAR (@YAHIA_1064) — | • Passenger | Passager (rank 1)
@matteopolice — | • Passenger | Passager (rank 1)
@lateamtruite — | • Passenger | Passager (rank 1)
skura (@gymnastiquestitch) — | • Passenger | Passager (rank 1)
amss (@213_wahrania) — | • Passenger | Passager (rank 1)
AlawiHabibGalbi (@Saifnewaccount) — | • Passenger | Passager (rank 1)
Sysss699 (@slya_692) — | • Passenger | Passager (rank 1)
@Suncurve — | • Passenger | Passager (rank 1)
A sample — only members this register has independently measured, highest rank first. Not the full roster.
Rank structure
Roles and per-rank member counts as Roblox reports them (rank 0 = guest … 255 = owner).
Related groups
Groups whose measured members overlap with this one — a sample from our membership graph.
Open data
Download this group’s measured record — free to reuse with attribution: membership history (CSV) · full record (JSON)
Each file carries its licence and retrieval time inside it, and is generated from the same measurements shown above.