Roblox RegisterIndependent record of Roblox groups ยท not affiliated with Roblox Corporation
[IL]  State  of  Israel

[IL] State of Israel #943353

4,633
members (measured 21 Aug 2026, 21:37 UTC)
29 August 2013
created (per Roblox API)
10 August 2026
first measured by this register

RoleplayENroleplaycountry_simulationhistory

Description

๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—œ๐˜€๐—ฟ๐—ฎ๐—ฒ๐—น ืžึฐื“ึดื™ื ึทืช ื™ึดืฉึฐื‚ืจึธืึตืœ โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ est. August 29th, 2013 Founded by N_ikolas and Sayeret โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ ๐—”๐—ป๐˜๐—ต๐—ฒ๐—บ: "Hatikvah" ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น: Jerusalem ๐—ข๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐˜€: Hebrew, English ๐—–๐˜‚๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜†: Shekel (โ‚ช) โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ

Written by the group; not a statement by this register.

Membership history

Growth

4,6324,6354,633.510 August 2026 โ€” 4,634 members10 August 2026 โ€” 4,635 members12 August 2026 โ€” 4,634 members15 August 2026 โ€” 4,633 members16 August 2026 โ€” 4,632 members19 August 2026 โ€” 4,633 members4,63310 August 202619 August 2026
6 measurements spanning 9 days, net -1. Dots are measurements; the straight line between them is drawn to join them, not to claim we know the path taken in between โ€” snapshots are recorded only when a count changes, so gaps mean โ€œno change observedโ€, never โ€œinterpolatedโ€. The vertical axis spans 4,632โ€“4,635 and does not start at zero.
Measurement log โ€” every members count we have recorded
Measured (UTC)MembersChange
19 Aug 2026, 22:414,633+1
16 Aug 2026, 15:104,632-1
15 Aug 2026, 11:204,633-1
12 Aug 2026, 03:124,634-1
10 Aug 2026, 14:504,635+1
10 Aug 2026, 12:044,634first reading

Ownership

Owned by Israel (@Israeli_Owner) as measured.

Claimed by user #1585408062 โ€” observed between sweeps, detected 10 Aug 2026, 12:34 UTC

Detection dates bound when a change was seen by this register, not when it happened.

Members weโ€™ve seen

Israel (@Israeli_Owner) โ€” Owner | ื‘ืขืœื™ื (rank 255)

@QuattroVision โ€” Overseers | ืžืฉื’ื™ื— (rank 253)

@israelxpro โ€” Distinguished Citizen | ืื–ืจื— ืžื›ื•ื‘ื“ (rank 210)

@Yisraeli โ€” Distinguished Citizen | ืื–ืจื— ืžื›ื•ื‘ื“ (rank 210)

yootyJD (@yootyscoob) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@ssmith12oma โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205) terminated

TheCoolNoob (@InotNoam) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@XxDynamicBeastxX โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

Lea (@skheleton18) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

Bell (@bell817) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

CASHAPPStealerBedx (@FeaRSxul) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205) terminated

YahelYeah (@3ahel) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

lielle (@sourpatchkids1025) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

Namel (@moishy2010) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

History (@IREALLYlovehistory) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

Ant (@lblackant) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@JohnJamesCollins โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@OFEK359084 โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@SigsmundIII โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@tal1234567879 โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@love3_1you โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

@Yesguy โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

CaptainWing (@CaptainWing5) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

Bajrangi (@Deathspeaker0121) โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205) terminated

@ronkru โ€” Citizen | ืึถื–ืจึธื— (rank 205)

A sample โ€” only members this register has independently measured, highest rank first. Not the full roster.

Rank structure

Owner | ื‘ืขืœื™ื1
Overseers | ืžืฉื’ื™ื—8
President | ื”ื ืฉื™ื0
Prime Minister | ืจืืฉ ืžืžืฉืœื”0
Deputy Prime Minister | ืกื’ืŸ ืจืืฉ ื”ืžืžืฉืœื”0
Chief Rabbi | ื”ืจื‘ ื”ืจืืฉื™0
Chief Justice | ืฆื“ืง ืžื•ื‘ื™ืœ0
Developer | ืžื”ื ื“ืก1
Moderation Staff | ืฆื•ื•ืช ื”ืžื ื—ื”0
Chief of General Staff | ืจืžื˜ื›"ืœ0
Justice | ืฆึถื“ึถืง0
Cabinet | ืงื‘ื™ื ื˜0
Department Director | ืžื ื”ืœ ืžื—ืœืงื”0
Speaker of the Knesset | ื™ื•"ืจ ื”ื›ื ืกืช0
โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ0
Knesset | ื›ึผึฐื ึถืกึถืช0
Israeli Defense Forces Officer | ืงืฆื™ืŸ ืฆื‘ื ื”ื”ื’ื ื” ื”ื™ืฉืจืืœื™0
Government Employee | ืขื•ื‘ื“ ืžืžืฉืœื”1
Israeli Defense Forces | ืฆื”"ืœ0
Israeli Police | ืžืฉื˜ืจืช ื™ืฉืจืืœ0
Foreign Emissary | ืฉืœื™ื— ื—ื•ืฅ0
Distinguished Citizen | ืื–ืจื— ืžื›ื•ื‘ื“16
Citizen | ืึถื–ืจึธื—4,057
State Prison | ื›ืœื ืžื“ื™ื ืชื™14
Suspicious | ื—ึธืฉืื•ึผื“8
Member4,635
Immigration Office | ืžืฉืจื“ ื”ื’ื™ืจื”644
Guest0

Roles and per-rank member counts as Roblox reports them (rank 0 = guest โ€ฆ 255 = owner).

Related groups

Groups whose measured members overlap with this one โ€” a sample from our membership graph.

Open data

Download this groupโ€™s measured record โ€” free to reuse with attribution: membership history (CSV) ยท full record (JSON)

Each file carries its licence and retrieval time inside it, and is generated from the same measurements shown above.