Chayapha_Thararat @Matcha_chan #262953787
14 March 2017
account created (per Roblox API)
26 Sept 2026, 09:42
last measured (UTC)
Username record
@Matcha_chan — observed 26 September 2026
Roblox’s API lists prior usernames without dates; the dates above are when this register observed each name, which bounds — but is not — the change date.
Groups owned (as measured)
Open data
Download this user’s observed record: username history (CSV) · record (JSON)
Also a member of
Royal Thai Army#2903195 · Member
8,544Dragoon's Den#34671030 · Generic Goon
4,526[TH]The Kingdom of Thailand#3057702 · Thai Citizen
3,966TH • Kingdom of Thailand#11416407 · Thailand Citizen • พลเมืองไทย
3,232KAMMAKORN STUDIO#16632108 · [ High Citizen Class ]
3,200Royal Thai Air Forceᅠᅠ#14873101 · [ Other Branches | เหล่าทัพอื่น ]
545|Royal Thai Navy|#34121337 · [COS] Chief of Staff | เสนาธิการทหารเรือ
386FAO | Foreign Affairs Office#8413559 · Allied Leader
223Territorial Defense Command#4530083 · [ Commanding General | ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ]
2199th Infantry Divisionᅠ#16018567 · [ Royal Thai Army Headquarter | กองบัญชาการกองทัพบก ]
1942nd Infantry Division #3406962 · [ Royal Thai Army Headquarter | กองบัญชาการกองทัพบก ]
191[JPN] Japan Self-Defense Fοrces#16098456 · 自衛官候補生 | Enlisted (JGSDF)
190iris's workshop#17378241 · VIP/Friends
139Asia Pacific Treaty Organization#33331053 · APTO Management
87Army Aviation Center#5217723 · [ Royal Thai Army Headquarter | กองบัญชาการกองทัพบก ]
362nd Cavalry Divisionᅠ#2997384 · [ Deputy Commanding General | รองผู้บัญชาการกองพล ]
23Ultimate Soldierᅠ#34111408 · [ Royal Thai Army Headquarter | กองบัญชาการกองทัพบก ]
15Royal Thai Army: Medical Department#3023695 · [ Army Medical Specialist Corps | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ]
14Army Training & Education Command#2913519 · [ Royal Thai Army Headquarter | กองบัญชาการกองทัพบก ]
13[THA] Royal Thai Armed Forces#3103699 · [ Chief of Reserve Affairs | เจ้ากรมกำลังสำรอง ]
12[DGRM] Direction Générale des Relations Militaires#12258147 · Foreign Representative
10Army Research and Development#11103297 · [ Research and Development Division | กองการวิจัยและพัฒนา ]
8Chanyuttana Royal Military Academy#35017215 · [ Commanding Officer | ผู้บังคับการ ]
6Defence Technology#17340945 · [ Project Manager ]
5ᅠ1st Special Forces Division#12065915 · [ Commanding General | ผู้บัญชาการกองพล ]
3Army Cyber Center#3304384 · [ Commanding Officer | ผู้บังคับการ ]
3Membership and rank as measured from this user’s public group list.