Norm @HyperLuxe1 #6181288541
5
followers (as measured)
20 June 2024
account created (per Roblox API)
24 Sept 2026, 02:25
last measured (UTC)
Username record
@HyperLuxe1 — observed 24 September 2026
Roblox’s API lists prior usernames without dates; the dates above are when this register observed each name, which bounds — but is not — the change date.
Groups owned (as measured)
Open data
Download this user’s observed record: username history (CSV) · record (JSON)
Also a member of
SecretVerse Studio#1074557114 · Membre
143,832,423크롱 스튜디오#35669818 · 멤버
58,605,686Yielding Arts#12013007 · Player 🎮
25,121,684The Venomhawks#746843 · Fan
3,703,876Fantastic! Games#11085868 · 💪 | Member
3,259,491Splitline: World#35155002 · Member
2,512,339The US Military 1940s#4545116 · Private
1,618,421SCP | Roleplay Community#5479038 · Roleplayer
1,279,899CRIMCORP#4165692 · Fan
1,189,440Dunn Games#4035125 · Fan
1,028,760Jex Games#8024935 · Player
960,789[TCU] The Computer Union#8513762 · Civilian
637,207[BA] - British Army.#6447250 · [OR-1] Recruit
259,979| BTF | Turkish Armed Forces#6011967 · OR-3/B Uzman Onbaşı
253,748Military Roleplay -QUSM-#34683777 · [E-1] Private
183,691대한민국 육군 | Korea Armyᅠ#9668005 · ROKA | 훈련병
142,622| İEGM | İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü.#33193568 · İEGM
110,342| THO | Turkish Armed Forcеs#6043948 · OR-1/A Er
61,729하늘산 부대ㅣ[Druz Studio]#14409408 · Member | 멤버
56,394| TS | Turkish Soldiers#831173172 · Holder
6,337Friztche Clothing#1103319 · Müşteri
2,132British Foreign & Commonwealth Office#33315874 · Global Citizen
1,324*-dark academy*-#12581201 · Low Rank
40| TS | Askeri İnzibat#1074740797 · TS
15| TS | Jandarma Genel Komutanlığı#275133700 · Holder
11| TS | Hava Kuvvetleri Komutanlığı#598654811 · Holder
8| TS | Türk Yıldızları#88907603 · Holder
8TS | Milli Savunma Bakanlığı#199604142 · TS
8| TS | Özel Kuvvetler Komutanlığı#744457516 · Holder
7| TS | Askeri İnzibat Trafik#507711970 · Holder
7| TS | Akademi Başkanlığı#860003597 · Holder
6| TS | Kara Kuvvetleri Komutanlığı#460816164 · Holder
6USAF|#12936478 · Member
6| TS | Komando Tugayı#946704152 · Holder
5| TS | Sahil Güvenlik Komutanlığı#89770835 · Holder
5| TS | Jandarma Özel Harekat#103477584 · Holder
5| TS | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı#127903755 · Holderi
5| TS | Yıldırım Ordusu#207590675 · Holder
5| TS | Keskin Nişancı Timi#216074305 · Holder
5TS | Sürücü Okulu#576912344 · Holder
5| TS | Jandarma Trafik#834998025 · Holder
5| TS | Özel Koruma Birliği#1014155122 · Holder
5| TS | Zırhlı Birlikler Komutanlığı#529843487 · Holder
4| TS | Foreign Affairs#435582329 · Holder
4| TS | Moderasyon Ekibi#535849154 · Holder
4| TS | Milli İstihbarat Teşkilatı#951844348 · Holder
4| TS | Su Altı Taarruz#970142015 · Holder
4| TS | 132. Hançer Filo#1010819035 · TS
4| TS | Adalet Bakanlığı#1033203861 · Holder
4Membership and rank as measured from this user’s public group list.