901LOVE56 @lovekoyfriend #8395777721
1 May 2025
account created (per Roblox API)
23 Aug 2026, 01:12
last measured (UTC)
Username record
@lovekoyfriend — observed 23 August 2026
Roblox’s API lists prior usernames without dates; the dates above are when this register observed each name, which bounds — but is not — the change date.
Groups owned (as measured)
Open data
Download this user’s observed record: username history (CSV) · record (JSON)
Also a member of
SecretVerse Studio#1074557114 · Membre
143,624,866KizmoTek Studio#3115970 · Community Member
7,716,3707x3#111185671 · Member
6,195,402The Bopes#35324876 · Bopes
5,507,183redifi#12255003 · Member
4,670,169Rho Games#12641764 · 🌟 | Supporter
4,001,871Brain Trip Studio#562599395 · Member
2,712,722STUDMASTER#920347981 · Member
2,441,079Hidden Studio.#6206301 · ✨ Fan
1,614,206너희 스튜디오#33575960 · 멤버
1,284,577Korean Game Studio#35439086 · [선수] Participant
1,224,417PhysiGames#16678556 · Member
996,845Mr Ducky Studio#8954519 · Member
754,572United States Secret Serviceᅠᅠᅠ#5856978 · American Citizen
680,449richer than before#36065418 · Member
676,613Royal Thai Army [86]#33325561 · [OF-1a] 2nd Lieutenant | ร้อยตรี
603,057Royal Thai Police [86]#33647527 · [OF-1a] Police Sub Lieutenant | ร้อยตำรวจตรี
356,309The Fruit Game#36046350 · Member
246,978Royal Thai Navy [86]#834946484 · [OR-1] Seaman | พลทหาร
223,811Royal Thai Air Force [86]#35220503 · [ Deputy Commander in Chief | รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ]
221,693กองทัพไทย | Royal Thai army#17218663 · [OR-1] Private | พลทหาร
189,409Eighty Six Games#580920083 · Member
187,625Chesapeake Studios#17005184 · Fan
147,111Royal Studios®#3928139 · Community Members
126,423ชีวิตในสมัยอยุธยา Life In Ayutthaya's#33093449 · [🐣] [OR-1, SV] [ ไพร่อาสา | Servant Volunteer ]
106,354BuildADream Studios#35910227 · Member
105,597Blg425's Fan Group#3408029 · Fan
98,498Aviation Airfield HQ#11633733 · 👨✈️ - Pilots
94,023Wool's Creations#36057164 · Member
72,401LUV$OSA.#7772357 · ◜🌙◞ to b ranked
71,901Royal Grenadier Guards Roleplay#35733760 · [BMT] Recruit
70,356Create ur Country#544750392 · Member
64,646Ancient Warfare X#15294179 · Vim ⧨itae
58,925tyjfctyktyytrdkttykdykdtdkytdytkdkty#34917217 · [OR-D] Naval Rating Student Year 1 | นักเรียนจ่าทหารเรือปี 1
55,967Redcliff Republic#13025360 · [LR1] Recruit
35,404Magic Battlеgrounds#629149510 · E
29,642Cedar Creek Studio#17360634 · Recruit
21,568Royal Thai Army [8SIXRS]#260233663 · [OR-1] Private | พลทหาร
19,923Royal Thai Army | จําลองทหารไทย#34783208 · [OR-1] Private | พลทหาร
13,328Plam Thailand Official#959954933 · [OR-1] Private | พลทหาร
13,149กองทัพไทย [Roleplay]#35348980 · [OR-1] Private | พลทหาร
9,042[ RTA ] Royal thai Army | จําลองชีวิตของทหารไทย#35650805 · [OR-1] Private | พลทหาร
7,809ยินดีต้อนรับสู่ค่ายทหารไทย#966774335 · [OF-8] Lieutenant General I พลโท
6,349[ RTA ]Thai Military Roplay#788190278 · [OR-1] Private | พลทหาร
4,764Royal Thai Navy [SW]#291820804 · [OR-1] Seaman | พลทหาร
4,254Royal Thai Army | หน่วยบัญชาการทหารบกที่1#35827133 · [OF-2] Captain | ร้อยเอก
4,221Rоyal Τhai PоΙice#35741239 · [OR-1] Police Constable | พลตํารวจ
3,577Thai Military Day Official [TMD]#35904767 · [OR-1] Private | พลทหาร
3,133[RTA] TACTICAL CLOTHING#35547991 · Member | สมาชิก
2,419Talisman Studios#35877919 · Member
1,697ใจสั่งมา Studio#35642809 · [OR-1] Private | พลทหาร
1,620ค่ายทหารไทย | Royal Thai Army เปิดอีกครั้ง#35923192 · [OR-1] Private | พลทหาร
1,524K-WORKS PRODUCTION#7107817 · Member
1,429จำลองการเป็นตำรวจไทย [PLN]#35599860 · [OR-D] NCO Student | นักเรียนนายสิบทหารบก
834จำลองทำหารไทย#35598143 · [ OR-1 ] Private | พลทหาร
828ทหารหรอ#36006139 · [OR-1] Private | พลทหาร
815- Greek Mythology -#3583339 · Mortals
783ชีวิตไนรั้วทหารไทย#115490665 · [ OR-1 ] Private l พลทหาร
749[ RTA ] เกิดใหม่กลายเป็นทหารไทย#36088666 · C1 | พลทหาร - สิบเอก
585Ayothaya Sriramthep Mahanakorn#33114002 · นักโทษ
435[RTA] ชีวิตในรั้วทหารไทย V.1#929573562 · [OR-1] Private | พลทหาร
399จำลองการใช้ชีวิตเป็นทหาร#34956273 · [OR-1 Private | พลทหาร ]
369ก้าวในชีวิตสมัยอยุธยา#35241028 · [ volunteers | ไพร่อาสา🐣 ]
308ค่ายทหารไทยสุดป่วน#35245398 · • [ OR-1 ] soldier | พลทหาร
209Royal Security Command ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ#35436357 · [ Commander of the Royal Security Command | ผู้บัญชาการบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ]
206กลุ่มทหารไทยสกาย RTA#35709689 · [ ระบบเลื่อนยศ ]
101[ RTА ] Infantry Division 9th#35834110 · [ Instructor | ครูฝึก ]
68[RTA] VIP Group | Rainbow Nametag#35759053 · สมาชิก VIP
67ทหารไทยmeow#36080574 · [ OR-1 Private | พลทหาร ]
58Air Force Finance Department#390854302 · [ Finance Officer | เจ้าหน้าที่กรมการเงิน ]
54(แพทย์) Royal Thai Army Medical Department#35459351 · [ Chief of the Defence | เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารบก ]
53Air Force Transportation Department#732721144 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
43[RTA] Royal Thai Army [RP]#1034955877 · [ Founder & CEO | ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร ]
42[RCA] Royal Cambodian Army | កងទ័ពកម្ពុជា។#35677006 · [OR-1] Private | พลทหาร
35Royal Air Force Academy ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ#34976588 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
30Department of Air Force Military Studies#35246161 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
29Directorate of Operations ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ#35536078 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
28Special Operations Regiment ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ#34782959 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
27Constitution of the Kingdom of Thailand ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ#35554988 · [ Senior Military Judge | ตุลาการศาลทหารอาวุโส ]
23Military Police Regiment ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ#34983874 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
23[ RTА ] 3rd Special Forces Regiments#36092799 · [ Administrative | ธุรการ ]
22[ RTA ] Department of Inspector General#859865543 · [ Department of Inspector General | กรมจเรทหารบก ]
21Air Force Medical Department#114314599 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
15Air Force Inspector General Department#61972276 · [ Royal Thai Air Force Headquarter | กองบัญชาการกองทัพอากาศ ]
13[ RTN ] SEAL Underwater Demolition Team#623283068 · [ Underwater Demolition | หน่วยซิล ]
12[RTА] 3rd Special Forces Regiment | กรมรบพิเศษที ๓#35632801 · [ 3rd Special Forces | หน่วยรบพิเศษ ]
9[ RTA ] Army Artillery Divisions#35850689 · [ Commander of the Artillery Corps | ผู้บัญชาการกราทหารปืนใหญ่ ]
9ปฏิบัติการยุทธบดินทร์ Operation “Yuttha Bodin”.#323580593 · Member
9[ RTN ] Royal Thai Marines Corps#908543005 · [ Marine Corps Students | นักเรียนนาวิกโยธิน รุ่นที่3 ]
8[ RTA ] 21st Infantry Regiments#35850694 · [ 3rd Infantry Battalion | กองพันทหารราบที่ ๓ กองร้อยนักเรียน ]
8[AB ] Army Booster#253720133 · [AB] Army Booster
7[ RTN ] Department of Military Affairs#719267818 · [ Navy instructor | ครูฝึกทหารเรือ ]
7[ RTA ]. Army Trаining & Education Command#190387211 · [ Founder & CEO | ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร ]
5[ Department of Justice ]#35555049 · [ Corrections Department | พนักงานราชทัณฑ์ ]
4[RPTA] 11th Military Police Battalion.#462025164 · [ Founder & CEO | ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร ]
4Membership and rank as measured from this user’s public group list.