警察学校RP #32347041
Game studiosJARoleplayPoliceJapanese
Description
1は警察学校生徒 2は巡査 3は巡査部長 4は警部補 5は警部 6は警視 7は警視正 8は警視総 9は警視総監 10は警察庁長官
Written by the group; not a statement by this register.
Membership history
Growth
| Measured (UTC) | Members | Change |
|---|---|---|
| 22 Aug 2026, 15:22 | 78 | -1 |
| 19 Aug 2026, 15:36 | 79 | +1 |
| 12 Aug 2026, 14:37 | 78 | first reading |
Ownership
Owned by @1chococorone as measured.
Experiences
Experiences this group owns, by lifetime visits. Live-player counts are from our last measurement.
Members we’ve seen
@1chococorone — 11.長官 || director (rank 255)
yunose_bora (@tomokanami) — 10.警視総監 || Commissioner (rank 10)
Yotaku19065 (@Yotaku19067) — 9..警視監 || Superintendent of Police (rank 8)
takumi_JP (@taku123ta) — 8..開発者 || Developers (rank 7)
inuneko (@jojojo_jojojojj) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
Masayuki (@Masayuki0327) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
ryo (@ryokab2012) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
Yojakura (@SD_STARBLUE) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
BIT (@Watasi_saikiyou) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
sm_banann2 (@NK_banann2) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
ORIBA7_RT7 (@ryu_ki77) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
@Nikoyuuki — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
CHAOS_SARADA (@SARADA_JPN) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
HK_660 (@yu20_06yu) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
rameNPC1 (@m1yuyippe) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
コーラニキ (@fueramunekun) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
@himajin7 — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
niwa20501_JP (@niwa20501) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
watasyo (@bubuta_ws) — 1.一般人 || ordinary person (rank 1)
A sample — only members this register has independently measured, highest rank first. Not the full roster.
Rank structure
Roles and per-rank member counts as Roblox reports them (rank 0 = guest … 255 = owner).
Related groups
Groups whose measured members overlap with this one — a sample from our membership graph.
Open data
Download this group’s measured record — free to reuse with attribution: membership history (CSV) · full record (JSON)
Each file carries its licence and retrieval time inside it, and is generated from the same measurements shown above.