Roblox RegisterIndependent record of Roblox groups · not affiliated with Roblox Corporation
島間電鉄|Shimakan Electric Railway

島間電鉄|Shimakan Electric Railway #33169976

103,626
members (measured 8 Oct 2026, 03:00 UTC)
28 September 2023
created (per Roblox API)
10 August 2026
first measured by this register

Game studiosJArailwaytransportationjapanese

島間電鉄|Shimakan Electric Railway is a Roblox group in the game-studio category, created on 2023-09-28. It has grown to 101,038 members. The group is listed in Roblox's community group directory, tracked here for its membership size and creation date.

Description

島間電鉄のグループです!

Written by the group; not a statement by this register.

Membership history

Growth

97,926103,658100,792103,62610 August 20268 October 2026
1725 measurements spanning 59 days, net +5,700. Dots are measurements; the straight line between them is drawn to join them, not to claim we know the path taken in between — snapshots are recorded only when a count changes, so gaps mean “no change observed”, never “interpolated”. The vertical axis spans 97,066–104,518 and does not start at zero.
Measurement log — every members count we have recorded, most recent 20 of 1725
Measured (UTC)MembersChange
8 Oct 2026, 01:01103,626-1
7 Oct 2026, 20:25103,627-1
7 Oct 2026, 15:31103,628+1
7 Oct 2026, 11:56103,627-1
7 Oct 2026, 09:50103,628-1
7 Oct 2026, 00:12103,629+1
6 Oct 2026, 16:32103,628+1
6 Oct 2026, 14:41103,627-1
6 Oct 2026, 10:23103,628-1
6 Oct 2026, 09:44103,629+1
5 Oct 2026, 23:22103,628-1
5 Oct 2026, 21:06103,629+2
5 Oct 2026, 18:25103,627-1
5 Oct 2026, 13:51103,628-1
5 Oct 2026, 12:36103,629-1
5 Oct 2026, 12:00103,630-1
5 Oct 2026, 09:51103,631-1
5 Oct 2026, 09:39103,632-1
5 Oct 2026, 06:36103,633-1
4 Oct 2026, 22:13103,634first reading

Ownership

Owned by renkon (@renkon_mogumogu) as measured.

Claimed by user #4306438277 — observed between sweeps, detected 10 Aug 2026, 16:14 UTC

Detection dates bound when a change was seen by this register, not when it happened.

Groups seen changing owner — the largest ever handed over and the most recent — are on the ownership transfers board.

Experiences

15
players in this group’s experiences right now
3,323,483
lifetime visits across 1 experiences

Experiences this group owns, by lifetime visits. Live-player counts are from our last measurement.

Members we’ve seen

renkon (@renkon_mogumogu) — オーナー|Owner (rank 255)

@Ara100819 — 開発者|Developer (rank 254)

Mesu_ka (@hc_akusem) — 開発者|Developer (rank 254)

syokora (@HANEHANESANDESU) — モデレーター|Moderator (rank 125)

Kanamiru (@Kanatomka) — モデレーター|Moderator (rank 125)

Carpentaria (@NipponiaTempus) — メンバー|Member (rank 1)

Fish (@fishball98) — メンバー|Member (rank 1)

@reon528 — メンバー|Member (rank 1)

@holy_reee — メンバー|Member (rank 1)

@MUTUKIPAPA — メンバー|Member (rank 1)

@ynukan315 — メンバー|Member (rank 1)

モーリー (@nasty_kick) — メンバー|Member (rank 1)

KOKUDEN (@KOKUDEN2) — メンバー|Member (rank 1)

10xTheFoxy (@10x10x10x10x10x10x19) — メンバー|Member (rank 1)

@2288ayu — メンバー|Member (rank 1)

@bisukettokuma6333 — メンバー|Member (rank 1)

pupuku (@pupukusan) — メンバー|Member (rank 1)

Duka1041 (@Yokoduka1041) — メンバー|Member (rank 1)

@AISU106 — メンバー|Member (rank 1)

@TK_RW — メンバー|Member (rank 1)

kunOzaka_R4N (@nyonsne) — メンバー|Member (rank 1)

@Hoshi6003 — メンバー|Member (rank 1)

STRIKE_NAUT (@konfire_gamer) — メンバー|Member (rank 1)

KANATOU51092 (@tj50092f) — メンバー|Member (rank 1)

umigame (@umigame2525) — メンバー|Member (rank 1)

A sample — only members this register has independently measured, highest rank first. Not the full roster.

Rank structure

オーナー|Owner1
開発者|Developer6
管理者|Admin1
サブオーナー|SubOwner1
モデレーター|Moderator5
研修生1
メンバー98,051
メンバー|Member98,096
ゲスト0

Roles and per-rank member counts as Roblox reports them (rank 0 = guest … 255 = owner).

Related groups

Groups whose measured members overlap with this one — a sample from our membership graph.

Open data

Download this group’s measured record — free to reuse with attribution: membership history (CSV) · full record (JSON)

Each file carries its licence and retrieval time inside it, and is generated from the same measurements shown above.