@LifeInAyutthaya #8121959144
8 March 2025
account created (per Roblox API)
10 Aug 2026, 16:58
last measured (UTC)
Username record
@LifeInAyutthaya — observed 10 August 2026
Roblox’s API lists prior usernames without dates; the dates above are when this register observed each name, which bounds — but is not — the change date.
Groups owned (as measured)
ชีวิตในสมัยอยุธยา Life In Ayutthaya's#33093449
88,405สิทธิ์การเข้าถึงคำสั่งม็อด | Mod Commands Access's#471772477
1,225สมุหพระกลาโหม | Ministry of Defense's#35886040
632คณะพระภิกษุสงฆ์ | Monks#35115669
617สมุหนายก | Ministry of Civil Servant#35221316
497ราชวงศ์วงศ์ชิง | Qing Dynasty's#35058936
489[LIA] สิทธิ์ในการจำกัด Account Age#253439655
432จักรวรรดิอังกฤษ | British Empire's#9471707
203ตระกูลโทกูงาวะ | Tokugawa Clan's#35237375
163จักรวรรดิญี่ปุ่น | Japanese Empire's#35073759
162อาณาจักรโชซอน | Joseon Kingdom's#35118325
150หัวเมืองพิษณุโลก | Phitsanulok District's#35058944
146หมู่บ้านบางระจัน Bang Rachan Village's#1109398399
125ราชอาณาจักรสเปน | Spain Kingdom's#35477668
122หัวเมืองนครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat#35588638
118[LIA] สิทธิ์ในการเปิดรับสมัคร Recruitment Access#254063194
116ราชวงศ์โชซอน | Joseon Dynasty's#35117837
114ราชอาณาจักรแห่งสวีเดน | Kingdom of Sweden's#35602000
113ตระกูลโอดะ | Oda Clan's#35305173
98ราชวงศ์ไทใหญ่ | Tai Yai Dynasty's#35638967
96กรมพระยุทธศึกษา | Krom Phra of Education Commands#35115890
91ตระกูลโชโซกาเบะ | Chosokabe Clan's#35423605
88จักรรวดิออตโตมัน | Ottoman Empire's#35079404
87สหรัฐอเมริกา | United States of America's#35074021
82อาณาจักรหงสาวดี | Hanthawaddy Kingdom 's#35079414
78กรมพระอัศวราช | Krom Phra of Cavalry's#98665009
75กองทะลวงฟัน | Kong Talung Fun#35167625
74กองอาสามอญ | Mon Volunteer's#773808236
71จักรวรรดิดัตช์ | Dutch Empire's#35650354
69จักรวรรดิโมกุล | Mughal Empire's#653930014
68กรมพระตำรวจ | Krom Phra Police Corps#35061911
66ราชวงศ์ชิง | Qing Dynasty's#822038864
61กรมพระนาวิกโยธิน | Krom Phra of Marine's#35221309
58หัวเมืองกาญจนบุรี | Kanchanaburi District's#35431231
55กองโจรอยุธยา | Ayutthaya Guerrilla Force's#822427669
54กรมทหารราชวัลลภ | Rachawonlop King's Own Bodyguard#35062102
53จักรรวดิโปรตุเกส | Portugal Empire's#35211794
53ราชวงศ์โชซอน | Joseon Dynasty''s#572624262
51กรมพระหมอหลวง | Krom Phra Royal Medic#35161495
50อาณาจักรไดเวียด | Dai Viet Kingdom's#490602903
49กรมพระราชวังหลัง | Rear Palace Households#12461964
48กรมพระสนมหลวง | Krom Phra Royal Concubine#35067868
46กรมพระคลังสินค้า | Krom Phra of Commerce#35595101
46อาณาจักรล้านนา | Lanna Kingdom's#35059181
42กรมพระนครบาล | Krom Phra of Metropolitan#35288924
42กองอาสาฝรั่งแม่นปืน | F. Sharpshooter Volunteer's#474143946
39กรมพระอัยการ | Krom Phra of Lawyer#35323889
37กรมพระคชสารหลวง | Krom Phra of Royal Elephant#35325045
36ตระกูลชิมาซุ | Shimazu Clan's#35260969
36จักรวรรดิฝรั่งเศส | French Empire's#35131379
36Open data
Download this user’s observed record: username history (CSV) · record (JSON)
Also a member of
ชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ ๒ Life In World War II's#9470473 · (🐣) [ไพร่อาสา] ประชาชน | Civilian
12,295ใช้ชีวิตเป็นทหารไทยในช่วงสงคราม [Roleplay]#35411099 · [OR-1] Private | พลทหาร
3,740อาณาจักรล้านช้าง | Lan Xang Kingdom's#35702871 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
34หัวเมืองนครราชสีมา | Nakhon Ratchasrima District's#1076827015 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
32กองอาสาแขกจาม | Cham Volunteer's#384388577 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
31[LIA] ไนโตรบูสต์ Nitro Boosts's#1030462804 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
29โรงเรียนนายร้อยพระนารายณ์มหาราช | Military Academy#854731373 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
28กองอาสาญี่ปุ่น | Japanese Volunteer's#35331660 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
28กรมเกษตรธิการ | Department of Agriculture#35246250 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
27กรมพระคลังมหาสมบัติ | Krom Phra of Royal Treasure#35180634 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
26ตระกูลอูเอซูงิ | Uesugi Clan's#35395811 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
26กรมท่า | Krom Phra of Habour's#35827439 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
26กรมพระโกษาธิบดี | Krom Phra of Ambassador#35305555 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
25กรมพระราชวัง | Korm Phra Household's#35074025 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
25จักรวรรดิแม็กซิโก | Mexico Empire's#35279491 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
24กรมมหัสดนตรี | Krom Phra of Musicial#35824961 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
24คริสตจักรแห่งอังกฤษ | Church of England#35182235 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
23จักรวรรดิโปแลนด์ | Polish Empire's#35795754 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
23ตระกูลดาเตะ | Date Clan's#35520584 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
23กรมจเรตราธิการ | Krom Phra of Inspector General's#752937528 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
19กรมพระสีหราชปืนไฟ | Krom Phra of Royal Artillery#35142220 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
19ภาคีแห่งพระนเรศวร | Order of Naruesuan's#35365899 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
18รัฐพระสันตะปาปา | Papal States's#35905106 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
17ทหารรับจ้างอิกโกะ-วาโกะ | Mercenary Ikko Wako#35600030 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
15บุคคลสำคัญ Very Important Personnel's#237173759 · [ อยู่ระหว่างการดำเนินการ | Awaiting Placement ]
13กรมพระราชกวีหลวง | Krom Phra of Royal Poet's#35892273 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
13ชื่อสายรุ้ง Rainbow Overhead's#658023834 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
12กรมบรันสวิกที่ 1 | 1st Brunswick Regiment#35272018 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
11จักรวรรดิมองโกล | Mongol Empire's#35820451 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
9กรมพระจ่าโขลนหลวง | Krom Phra of Concubine Guard's#802048253 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
9กรมทหารราบที่ 95 "ไรเฟิล" | 95th Regiment of Foot#35279434 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
9[LIA] คณะผู้ควบคุม และผู้ดูแล#35202272 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
8กรมราชนาวิกโยธินหลวง | Royal Marine#35282612 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
7บูมบล็อค BoomBox#879681912 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
6อาณาจักรหงสาวดี | Hanthawaddy Kingdom's#35817041 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
4กองทหารรักษาพระองค์ | Coldstream Guard#35279391 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
4กรมเศรษฐศาสตร์ | Krom Phra of Economy#35344711 · [ กรมเศรษฐศาสตร์ | Chief of Krom Phra of Economy ]
3กรมทหารราบที่ 42 | 42nd Regiment of Foot#35279522 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
2กองโจร/กบฏ | Bandit&Rebels#35202257 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
2[ กรมทหารม้าหลวง | Royal Scout Grey ]#35279533 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
2กรมพระจ่าโขลนหลวง | Krom Phra of Female Palace Gua#870070724 · ผู้ก่อตั้ง
2กรมยุทธนาธิการ | Krom Phra of Quartermaster's#724134555 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
2Ayutthaya Deverlopment Team#35566983 · [ Chief Excutive Officer ]
1ช้าง Elephant#226601279 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
1จำนวนช่องในกระเป๋า Back Pack Slot's#250984957 · Member
1ม้า Horse#277764300 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
1อาณาจักรละแวก | Longvek Kingdom's#82806164 · [ ผู้ก่อตั้ง | Founder ]
1Membership and rank as measured from this user’s public group list.